[全国]2012年1-9月入境游目的情况
根据国家统计局统计数据,12年9月来华入境旅共2038.23万人次,其中会议/商务旅游者有466.95万人次,观光休闲旅游者有874.84万人次。
| 国 别 | 合计(万人) | 目 的 PURPOSE | ||||
| 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | ||
| 总 计 | 2038.23 | 466.95 | 874.84 | 8.13 | 212.4 | 475.91 |
| 亚洲小计 | 1253.95 | 252.54 | 495.73 | 6.62 | 147.2 | 351.86 |
| 日本 | 280.88 | 68.56 | 66.53 | 2.86 | 9.14 | 133.78 |
| 韩国 | 310.29 | 100.58 | 143.88 | 0.61 | 26.36 | 38.86 |
| 朝鲜 | 13.3 | 3.84 | 0.34 | 0.01 | 6.11 | 3 |
| 蒙古 | 75.17 | 5.87 | 4.44 | 0.04 | 9.83 | 54.99 |
| 菲律宾 | 71.62 | 2.58 | 17.83 | 0.06 | 41.62 | 9.54 |
| 泰国 | 46.64 | 2.72 | 33.88 | 0.04 | 5.97 | 4.03 |
| 新加坡 | 72.18 | 13.37 | 25.77 | 2.61 | 4.5 | 25.93 |
| 印尼 | 47.07 | 2.51 | 34.97 | 0.04 | 6.6 | 2.94 |
| 马来西亚 | 85.92 | 8.86 | 64.92 | 0.1 | 5.68 | 6.36 |
| 巴基斯坦 | 7.21 | 3.12 | 2.22 | 0 | 0.49 | 1.38 |
| 印度 | 44.97 | 15.82 | 13.87 | 0.07 | 8.08 | 7.13 |
| 尼泊尔 | 2.69 | 0.14 | 1.53 | 0 | 0.2 | 0.81 |
| 斯里兰卡 | 3.05 | 1.07 | 0.37 | 0 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |
搜索

搜索