[苏州]12年9月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,12年9月苏州市累计接待入境游客305,876人次,同比增长3.81%。12年9月苏州市预计旅游总收入105.52亿元,同比增长17%。
| 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) | |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 105.52 | 17 | 986.26 | 17 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 640.98 | 10 | 5945.67 | 10 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 95.11 | 17 | 888.11 | 17 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 15,796.66 | 3.83 | 107,261.36 | 10.11 |
| 五、入境游客 | 人次 | 305,876 | 3.81 | 2,131,169 | 8.43 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 53,096 | 3.67 | 436,332 | 5.41 |
| 澳门同胞 | 人次 | 1,691 | 9.81 | 8,474 | 30.97 |
| 香港同胞 | 人次 | 30,226 | 3.63 | 139,206 | 12.77 |
| 外 国 人 | 人次 | 220,863 | 3.82 | 1,547,157 | 8.82 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 211,584 | 2.26 | 1,776,717 | 8.25 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 36,728 | 2.11 | 360,539 | 4.41 |
| 澳门同胞 | 人次 | 1,170 | 8.23 | 6,711 | 24.39 |
| 香港同胞 | 人次 | 20,908 | 1.93 | 111,756 | 8.4 |
| 外 国 人 | 人次 | 152,778 | 2.3 | 1,297,711 | 9.28 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 775,689 | 3.76 | 5,309,900 | 9.99 |
0
搜索

搜索