[云南]12年9月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,12年9月云南省实际完成社会消费品零售总额283.08亿元;12年1-9月累计完成社会消费品零售总额2390.4亿元。
| 指标名称 | 9月 | 1-9月 | 同比增长(%) |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 283.08 | 2390.4 | 15.7 |
| 按地区分: | |||
| 城镇 | 229.69 | 2020.35 | 15.7 |
| 其中:城区 | 162.58 | 1469.81 | 15.9 |
| 乡村 | 53.4 | 370.05 | 15.5 |
| 按行业分: | |||
| 批发业 | 35.26 | 288.52 | 40.9 |
| 零售业 | 203.36 | 1737.06 | 11.9 |
| 住宿业 | 3.42 | 26.72 | 18 |
| 餐饮业 | 41.03 | 338.11 | 18 |
| 按经济构成分: | |||
| 公有经济 | 59.51 | 485.1 | 15.6 |
| 其中:国有经济 | 49.86 | 419.25 | 15.2 |
| 非公经济 | 224.02 | 1905.73 | 15.7 |
| 其中:私有经济 | 9.35 | 79.82 | 15.7
|
0
搜索

搜索