[宁波]12年9月入境旅游接待情况
2012年9月,全市接待入境旅游者103970人次,比去年同期增长11.69%。其中接待外国人55878人次,比去年同期增长11.71%。
| 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) | |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 103970 | 11.69 | 806995 | 7.84 |
| 外国人(人次) | 55878 | 11.71 | 430585 | 5.72 |
| 香港(人次) | 15361 | 5.31 | 131534 | 6.43 |
| 澳门(人次) | 5709 | 26.14 | 40849 | 7.96 |
| 台湾(人次) | 27022 | 12.79 | 204027 | 13.6 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 297645 | 11 | 2390029 | 0.49 |
| 外国人(人天) | 156071 | -3.03 | 1356116 | -3.73 |
| 香港(人天) | 44414 | 12.91 | 372478 | 3.21 |
| 澳门(人天) | 18732 | 20.05 | 115343 | -3.48 |
| 台湾(人天) | 78428 | 50.1 | 546092 | 11.63 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 14555 | 33.88 | 162993 | 71.06 |
| 外国人(人次) | 5633 | -8.85 | 103244 | 73.5 |
| 香港(人次) | 4559 | 181.94 | 31669 | 159.26 |
| 澳门(人次) | 1368 | 22.25 | 10348 | 41.13 |
| 台湾(人次) | 2995 | 53.12 | 17732 | 9.24 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 76305 | 35.89 | 724507 | 62.58 |
| 外国人(人天) | 33760 | -4.73 | 476097 | 62.79 |
| 香港(人天) | 19889 | 195.57 | 114095 | 113.47 |
| 澳门(人天) | 6903 | 29.37 | 49530 | 37.96 |
| 台湾(人天) | 15753 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||
搜索

搜索