金陵饭店:第三季净利润同比增长28.27%
金陵饭店前三季度归属于上市公司股东的净利润为6067.23万元,其中第三季度净利润3380万元,同比增长28.27%;前三季度基本每股收益为0.202元。
主要会计数据及财务指标
币种:人民币
|
|
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 2,566,419,012.80 | 2,392,217,197.91 | 7.28 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 1,259,291,193.20 | 1,198,618,880.62 | 5.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.198 | 3.995 | 5.08 |
| 年初至报告期期末(1-9 月) | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,677,705.19 | -40.73 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.122 | -40.73 | |
| 报告期(7-9 月) | 年初至报告期期末(1-9 月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,799,975.25 | 60,672,312.58 |
28.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.113 | 0.202 | 28.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.175 |
36.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.721 |
4.937 |
增加 0.397 个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.906 |
4.884 |
增加 0.568 个 百分点 |
0
搜索

搜索