[重庆]2012年1-9月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,12年1-9月重庆市完成社会消费品零售总额2889亿元,同比增长15.7%。
|
社会消费品零售 |
1-3季度 | 同比±% | 比重(%) |
| 零售总额(亿元) | 2889 | 15.7 | 100 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 2743.13 | 15.8 | 95 |
| #城区 | 1915.68 | 16 | 66.3 |
| 乡村 | 145.87 | 14.1 | 5 |
| 限额以上单位主要商品类零售 | 1-3季度 | 同比±% | |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类(亿元) | 329.18 | 24.9 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类(亿元) | 201.66 | 19.9 | |
| 日用品类(亿元) | 81.64 | 22.3 | |
| 家用电器和音像器材类(亿元) | 164.57 | 11.5 | |
| 石油及制品类(亿元) | 210.74 | 27.8 | |
| 汽车类(亿元) | 455.71 | 22.8 | |
| 商品销售 | 1-3季度 | 同比±% | |
| 销售总额(亿元) | 8879.59 | 20.6 | |
| 批发额 | 6425.46 | 22.5 | |
| 零售额 | 2454.13 | 15.9 | |
0
搜索

搜索