[舟山]12年9月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2012年9月舟山市实现社会消费品零售总额252761万元,同比增长14.7%;其中住宿业实现零售总额9045万元,同比增长4.2%。
指 标 | 单位 | 9月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 252761 | 14.7 | 2088706 | 14.6 |
其中:批发业 | 万元 | 26554 | 21.8 | 187926 | 23.8 |
零售业 | 万元 | 184609 | 15.2 | 1558881 | 13.4 |
住宿业 | 万元 | 9045 | 4.2 | 79555 | 6 |
餐饮业 | 万元 | 32553 | 10.1 | 262345 | 18.1 |
批发零售业商品销售总额 | 万元 | 1029712 | 53.5 | 7968876 | 57.5 |
0