[北京]2012年10月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年10月北京市实现社会消费品零售总额6676486万元,同比增长11.1%;其中餐饮收入为701944万元,同比增长2.9%。
| 单位:万元 | ||||||
| 10月 | 上年同期 | 同比增长(%) | 1-10月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 6676486 | 6011403 | 11.1 | 62597139 | 56088746 | 11.6 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1415629 | 1346313 | 5.1 | 14192889 | 13150515 | 7.9 |
| 穿类商品 | 660265 | 633403 | 4.2 | 5793950 | 5349498 | 8.3 |
| 用类商品 | 4065033 | 3479348 | 16.8 | 37440515 | 32708741 | 14.5 |
| 烧类商品 | 535559 | 552339 | -3 | 5169785 | 4879992 | 5.9 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 6567454 | 5905727 | 11.2 | 61578250 | 55152086 | 11.7 |
| 乡村 | 109032 | 105676 | 3.2 | 1018889 | 936660 | 8.8 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 701944 | 681951 | 2.9 | 6895790 | 6337564 | 8.8 |
| 商品零售 | 5974542 | 5329452 | 12.1 | 55701349 | 49751182 | 12 |
0
搜索

搜索