[北京]12年10月入境旅游者情况
12年10月份,北京市接待入境旅游者455588人次,比去年同期下降15.7%。其中接待外国人400095人次,比去年同期下降16.6%。
2012年10月 | 同比增长(%) | 2012年1-10月 | 同比增长(%) | |
接待入境旅游者人数(人次) | 455588 | -15.7 | 4272976 | -2.7 |
亚洲(含港澳台地区) | 182964 | -22.9 | 2016044 | -6.4 |
欧洲 | 134448 | -8.7 | 1113844 | 1.9 |
美洲 | 107325 | -14.3 | 878163 | -2.7 |
大洋洲 | 21539 | 4.8 | 171477 | 13.1 |
非洲 | 7672 | 20.3 | 72420 | 29.8 |
其他 | 1639 | -58.9 | 21030 | -34.7 |
按地区和国别划分 | 455588 | -15.7 | 4272976 | -2.7 |
港澳台同胞 | 55493 | -9.3 | 553947 | -10.5 |
外 国 人 | 400095 | -16.6 | 3719029 | -1.4 |
日 本 | 19282 | -62.3 | 394914 | -7.3 |
韩 国 | 34751 | -31.6 | 380445 | -16.1 |
马来西亚 | 16714 | 32.1 | 124907 | 17.6 |
新加坡 | 13377 | -3.3 | 122528 | 13.8 |
英 国 | 21615 | -8.2 | 158983 | -1.9 |
法 国 | 14828 | -13.2 | 130616 | -0.2 |
德 国 | 24318 | -8.6 | 209338 | 11.9 |
俄罗斯 | 18655 | -5.5 | 165865 | -0.7 |
美 国 | 75975 | -16.9 | 651178 | -3.8 |
加拿大 | 21808 | -7 | 146975 | -4.9 |
澳大利亚 | 18683 | 6.3 | 145570 | 11.9 |
其他国家 | 120088 | -8.8 | 1087711 | 1.7 |
0