[北京]12年10月星级饭店经营情况

迈点网 · Data · 2012-11-14 11:58:18

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  北京市统计局统计数据显示,12年10月北京市星级饭店收入合计251111万元,同比下降4.1%。

  2012年10月 同比增长(%) 2012年1-10月 同比增长(%)
收入合计(万元) 251111 -4.1 2443694 6.9
客房收入 117865 -5.3 1145303 8.5
餐费收入 85905 -5.8 831146 5.7
商品销售收入 4126 -29 52700 -5.6
其他收入 43215 7 414545 6.8
按饭店星级划分  ---  ---  ---  ---
一星级 641 -4.3 5968 17.7
二星级 12622 -0.8 114885 1.8
三星级 51237 -6.5 500029 -2.4
四星级 76619 1.4 761327 10.8
五星级 109992 -6.8 1061485 9.5

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部