[苏州]12年10月旅游接待情况

迈点网 · Data · 2012-11-16 13:59:25

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据苏州旅游局数据统计显示,12年10月苏州市累计接待入境游客309,056人次,同比增长5.85%。12年10月苏州市预计旅游总收入163.25亿元,同比增长18%。

项目 单位 本月 同比(%) 累计 同比(%)
一、旅游总收入(预测) 亿元 163.25 18 1149.51 17
二、国内游客(预测) 万人次 1130.25 14 7075.92 11
三、国内旅游收入(预测) 亿元 150.2 18 1038.31 17
四、旅游创汇(预测) 万美元 17,051.33 3.13 124,312.69 9
五、入境游客 人次 309,056 5.85 2,440,225 8.09
其中:台湾同胞 人次 59,615 11.26 495,947 6.08
 澳门同胞 人次 947 46.37 9,421 32.37
 香港同胞 人次 27,162 10.46 166,368 12.39
 外 国 人 人次 221,332 3.83 1,768,489 8.17
六、过夜入境游客 人次 220,598 2.08 1,997,315 7.53
其中:台湾同胞 人次 42,552 7.3 403,091 4.7
 澳门同胞 人次 676 41.13 7,387 25.76
 香港同胞 人次 19,388 6.53 131,144 8.12
 外 国 人 人次 157,982 0.14 1,455,693 8.21
七、入境游客人天 人天 839,298 2.94 6,149,198 8.98

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部