[宁波]12年10月入境旅游接待情况
2012年10月,全市接待入境旅游者119399人次,比去年同期增长12.37%。其中接待外国人63495人次,比去年同期增长9.19%。
| 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) | |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 119399 | 12.37 | 926394 | 8.41 |
| 外国人(人次) | 63495 | 9.19 | 494080 | 6.16 |
| 香港(人次) | 17579 | 6.06 | 149113 | 6.38 |
| 澳门(人次) | 6282 | -3.46 | 47131 | 6.28 |
| 台湾(人次) | 32043 | 28.03 | 236070 | 15.36 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 322549 | 12.47 | 2712578 | 1.78 |
| 外国人(人天) | 171152 | 1.03 | 1527268 | -3.22 |
| 香港(人天) | 51961 | 32.08 | 424439 | 6.05 |
| 澳门(人天) | 22772 | 10.74 | 138115 | -1.39 |
| 台湾(人天) | 76664 | 33.38 | 622756 | 13.92 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 14480 | 26.71 | 177473 | 66.31 |
| 外国人(人次) | 5840 | -11.12 | 109084 | 65.08 |
| 香港(人次) | 4302 | 145.27 | 35971 | 157.51 |
| 澳门(人次) | 1514 | 30.97 | 11862 | 39.75 |
| 台湾(人次) | 2824 | 45.04 | 20556 | 13.08 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 85300 | 50.68 | 809807 | 61.24 |
| 外国人(人天) | 35463 | 1.49 | 511560 | 56.25 |
| 香港(人天) | 19770 | 158.09 | 133865 | 119.06 |
| 澳门(人天) | 15503 | 174.68 | 65033 | 56.54 |
| 台湾(人天) |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |||
搜索

搜索