[重庆]2012年1-10月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,12年1-10月重庆市完成社会消费品零售总额3244.17亿元,同比增长15.8%。
|
社会消费品零售 |
1-10月 | 同比±% | 比重(%) |
| 零售总额(亿元) | 3244.17 | 15.8 | 100 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 3081.54 | 15.9 | 95 |
| #城区 | 2151.84 | 16.1 | 66.3 |
| 乡村 | 162.63 | 14.4 | 5 |
| 限额以上单位主要商品类零售 | 1-10月 | 同比±% | |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类(亿元) | 373.45 | 26 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类(亿元) | 229.53 | 19.9 | |
| 日用品类(亿元) | 92.76 | 24.9 | |
| 家用电器和音像器材类(亿元) | 188.02 | 9.7 | |
| 石油及制品类(亿元) | 238.36 | 21.7 | |
| 汽车类(亿元) | 512.85 | 21.7 | |
0
搜索

搜索