[湖州]12年1-9月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-9月湖州市累计社会消费品零售总额为503.62亿元,同比增长14.6%;其中住宿餐饮业51.54亿元,同比增长14.1%。
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 503.62 | 14.6 |
| #限额以上 | 178.82 | 11.7 |
| #批零贸易业 | 452.08 | 14.6 |
| 批发业 | 24.13 | 12.9 |
| 零售业 | 427.94 | 14.7 |
| 住宿餐饮业 | 51.54 | 14.1 |
| 住宿业 | 7.83 | 4.1 |
| 餐饮业 | 43.71 | 16.1 |
| #吴兴区 | 122.68 | 16.1 |
| 南浔区 | 73.41 | 14.9 |
| 德清县 | 70.75 | 12.5 |
| 长兴县 | 105.3 | 16 |
| 安吉县 | 66.73 | 13.2 |
| △市区 | 260.83 | 15 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 762.26 | 26.8 |
| #批发业 | 588.81 | 33.2 |
| 零售业 | 173.45 | 9.1 |
| #吴兴区 | 204.5 | 11.7 |
| 南浔区 | 55.52 | -4.6 |
| 开发区 | 89.86 | -5 |
| 德清县 | 162.88 | 43.2 |
| 长兴县 | 222.43 | 89.9 |
| 安吉县 | 27.07 | -7.7 |
| △市区 | 349.88 | 2.6 |
0
搜索

搜索