[北京]12年10月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,12年10月北京市实现社会消费品零售总额6676486万元,比去年同期增长11.1%;其中首都功能核心区12年10月实现社会消费品零售总额1266161万元,比去年同期增长16.4%。
| 社会消费品零售额(万元) | 同比增长(%) | |||
| 2012年10月 | 1-10月 | 2012年10月 | 1-10月 | |
| 全 市 | 6676486 | 62597139 | 11.1 | 11.6 |
| 首都功能核心区 | 1266161 | 12534092 | 16.4 | 10.7 |
| 东城区 | 605096 | 6379222 | 17.8 | 12.3 |
| 西城区 | 661065 | 6154870 | 15.1 | 9.2 |
| 城市功能拓展区 | 3850390 | 35088492 | 8.5 | 10.8 |
| 朝阳区 | 1553066 | 14734632 | 12.5 | 10.8 |
| 丰台区 | 801719 | 6676672 | 8.4 | 11.5 |
| 石景山区 | 169238 | 1506196 | 11.4 | 17.2 |
| 海淀区 | 1326367 | 12170992 | 3.8 | 9.9 |
| 城市发展新区 | 1200656 | 11778759 | 13.2 | 14.4 |
| 房山区 | 190521 | 1492746 | 18.3 | 15.9 |
| 通州区 | 213594 | 1925326 | 13.4 | 14.6 |
| 顺义区 | 236439 | 2093229 | 20.3 | 16.1 |
| 昌平区 | 198936 | 2376830 | 6 | 14.7 |
| 大兴区及北京经济技术开发区 | 361166 | 3890628 | 10.4 | 12.6 |
| 大兴区 | 184891 | 1628854 | 16.7 | 15.3 |
| 北京经济技术开发区 | 176275 | 2261774 | 4.5 | 10.7 |
| 生态涵养发展区 | 359279 | 3195796 | 14.8 | 13.5 |
| 门头沟区 | 43667 | 350780 | 16 | 15.1 |
| 怀柔区 | 89578 | 729206 | 15.2 | 14.1 |
| 平谷区 | 55180 | 555363 | 19.3 | 16.1 |
| 密云县 | 94425 | 865223 | 13.2 | 12.2 |
| 延庆县 | 76429 | 695224 | 12.7 | 11.6 |
0
搜索

搜索