[全国]12年10月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年10月我国接待入境旅游人数1120.65万人次,同比下降4.74%。12年10月我国入境旅游(外汇)收入43.12亿美元,同比下降4.43%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1120.65 | -4.74 | 11038.74 | -1.84 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 248.6 | -5.31 | 2286.83 | 0.97 |
| 香港同胞 | 万人次 | 651.9 | -2.05 | 6537.68 | -0.41 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 169.51 | -15.3 | 1762.32 | -10.54 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 50.64 | 5.08 | 451.91 | 1.2 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 496.12 | -4.12 | 4760.06 | -0.73 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 201.38 | -6.14 | 1843.2 | 0.44 |
| 香港同胞 | 万人次 | 221.47 | -1.98 | 2218.85 | -0.34 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 30.61 | -15.35 | 318.21 | -10.58 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 42.65 | 4.54 | 379.79 | 0.58 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 43.12 | -4.43 | 403.65 | -0.32 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 26.3 | -6.09 | 240.76 | 0.48 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.1 | -2 | 91.19 | -0.36 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 1.98 | -15.33 | 20.55 | -10.56 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 5.74 | 4.58 | 51.16 | 0.62 |
0
搜索

搜索