[全国]2012年10月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,12年10月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客37.22万人,同比增长1.08%;接待日本游客24.83万人,同比下降27.19%。
| 按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 37.22 | 1.08 | 347.51 | -3.05 |
| 2 | 日 本 | 24.83 | -27.19 | 305.71 | 1.07 |
| 3 | 俄罗斯 | 24.74 | -3.27 | 203.64 | -4.89 |
| 4 | 美 国 | 20.56 | -4.47 | 179.9 | 0.38 |
| 5 | 马来西亚 | 11.45 | -4.21 | 97.37 | -1.6 |
| 6 | 越 南 | 9.41 | 14.21 | 92.92 | 10.19 |
| 7 | 蒙 古 | 9.12 | 4.79 | 84.29 | 3.77 |
| 9 | 菲律宾 | 8.02 | -2 | 79.64 | 8.48 |
| 8 | 新加坡 | 9.48 | -0.82 | 81.67 | -1.31 |
| 10 | 澳大利亚 | 7.29 | 0.94 | 64.52 | 7.66 |
| 11 | 加拿大 | 6.94 | -6.72 | 59.26 | -4.77 |
| 12 | 德 国 | 6.78 | -3.31 | 56.33 | 4.2 |
| 14 | 印度尼西亚 | 5.18 | -0.9 | 52.24 | 3.16 |
| 13 | 泰 国 | 6.88 | 4.79 | 53.52 | 3.23 |
| 15 | 英 国 | 6.51 | 5.03 | 52.21 | 3.63 |
| 16 | 印 度 | 5.67 | -3.82 | 50.64 | -0.87 |
| 17 | 法 国 | 5.09 | -1.75 | 44.77 | 6 |
| 18 | 哈萨克斯坦 | 3.42 | -27.71 | 41.3 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索