[广州]12年9月接待入境旅游者情况
广州统计局数据显示,2012年9月广州市旅游业总收入1417594万元;广州市旅游外汇收入34595万美元。
| 本期数 | 本期累计 | 比去年同期增长% | 比去年同期累计增长% | |
| 城市接待过夜旅游人数(万人次) | 359.33 | 3165.59 | 3.7 | 4.7 |
| 海外旅游者人数(万人次) | 63.46 | 525.32 | 2.2 | 2.1 |
| 旅游业总收入(万元) | 1417594 | 12810890 | 11.6 | 11.8 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 34595 | 306945 | 8.4 | 5.9 |
0
广州统计局数据显示,2012年9月广州市旅游业总收入1417594万元;广州市旅游外汇收入34595万美元。
| 本期数 | 本期累计 | 比去年同期增长% | 比去年同期累计增长% | |
| 城市接待过夜旅游人数(万人次) | 359.33 | 3165.59 | 3.7 | 4.7 |
| 海外旅游者人数(万人次) | 63.46 | 525.32 | 2.2 | 2.1 |
| 旅游业总收入(万元) | 1417594 | 12810890 | 11.6 | 11.8 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 34595 | 306945 | 8.4 | 5.9 |
0