[衢州]12年9月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,截止12年9月衢州市社会消费品零售总额累计2858922万元,累计比上年同期增长14.8%。
| 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 2858922 | 14.8 |
| 其中:城镇 | 2469940 | 14.5 |
| 乡村 | 388982 | 17 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 861451 | 9.4 |
| 其中:批发业 | 200684 | 20.2 |
| 零售业 | 603208 | 6.2 |
| 住宿业 | 15813 | -0.6 |
| 餐饮业 | 41746 | 10.2 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 7556445 | 18.4 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 2970766 | 4.6 |
| 批发业 | 2422177 | 2.8 |
| 零售业 | 548589 | 14.4 |
0
搜索

搜索