[衢州]12年10月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,截止12年10月衢州市社会消费品零售总额累计3227819万元,累计比上年同期增长14.9%。
| 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 3227819 | 14.9 |
| 其中:城镇 | 2786617 | 14.6 |
| 乡村 | 441202 | 17.1 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 960784 | 9.5 |
| 其中:批发业 | 223774 | 19.7 |
| 零售业 | 671611 | 6.6 |
| 住宿业 | 18330 | -0.7 |
| 餐饮业 | 47069 | 9.2 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 8571243 | 19.5 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 3296226 | 4.1 |
| 批发业 | 2684789 | 2 |
| 零售业 | 611437 | 14.4 |
0
搜索

搜索