[海南]2012年9月主要客源市场情况

迈点网 · Data · 2012-11-28 14:01:13

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据海南旅游局统计数据,12年9月主要共接待游客27501人次,2012年累计接待336662人次,同比下降3.68%。

0

评论(0)

国家或地区 本月 累计 累计对比%
  27501 336662 -3.68
亚洲小计 9588 117991 4.29
  870 14190 -7.08
  666 12865 -43.51
  70 1430 55.43
印度尼西亚 354 5341 57.27
马来西亚 1435 15970 10.77
菲律宾 184 1969 -44.11
新加坡 4235 46943 45.37
  190 5702 31.93
  153 1667 -45.38
  106 735 26.29
  18 279 232.14
  45 578 76.76
巴基斯坦 41 250 125.23
  1221 10072 -16.55
欧洲小计 13760 174748 -6.93
  488 4269 -34
  380 4281 -30.41
  744 7862 -28.57
意大利 166 2099 -11.58
  171 1233 -27.13
  58 1737 -4.61
俄罗斯 10045 138827 -5.21
西班牙 105 708