[海南]2012年10月主要客源市场情况

迈点网 · Data · 2012-11-30 13:50:14

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据海南旅游局统计数据,12年10月主要共接待游客35933人次,2012年累计接待372595人次,同比下降4.35%。

国家或地区 本月 累计 累计对比%
  35933 372595 -4.35
亚洲小计 10146 128137 2.54
  660 14850 -12.57
  728 13593 -41.93
  73 1503 51.82
印度尼西亚 383 5726 49.31
马来西亚 1528 17498 10.68
菲律宾 199 2168 -43.17
新加坡 4425 51366 37.28
  313 6015 26.68
  198 1865 -41.99
  49 784 26.86
  11 290 245.24
  37 615 74.72
巴基斯坦 14 264 66.04
  1528 11600 -14.25
欧洲小计 19619 194367 -8.07
  514 4783 -31.62
  614 4895 -28.78
  911 8773 -31.09
意大利 179 2278 -10.95
  142 1375 -39.32
  166 1903 -7.67
俄罗斯 15555 154382 -6.35
西班牙 117 825
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP

扫一扫下载APP

-->

0

评论(0)