[嘉兴]2012年1-6月旅游外汇收入情况
根据嘉兴旅游局统计数据,12年1-6月嘉兴市旅游外汇收入12730.30万美元,同比增长7.01%。
单位 | 总人数(万人次) | 同比% | 总收入(亿元) | 同比% | 国内旅游人数(万人次) | 同比% | 国内旅游收入(亿元) | 同比% | 入境旅游人数(人次) | 同比% | 旅游外汇(万美元) | 同比% |
嘉善县 | 311.56 | 12.14 | 30.057917 | 7.42 | 303.75 | 12.19 | 28.98 | 7.55 | 78076 | 10.35 | 1709.08 | 6.64 |
平湖市 | 228.00 | 13.11 | 22.477751 | 23.06 | 225.51 | 13.08 | 21.45 | 21.9 | 24894 | 287.89 | 1629.54 | 51.36 |
海盐县 | 158.07 | 22.86 | 12.532604 | 38.85 | 157.61 | 22.84 | 12.14 | 39.88 | 4557 | 30.76 | 622.49 | -3.68 |
海宁市 | 386.23 | 11.55 | 39.220003 | 17.64 | 381.25 | 11.12 | 38.32 | 16.94 | 49833 | 59.40 | 1426.99 | 57.32 |
桐乡市 | 599.39 | 17.52 | 51.80719 | 19.55 | 578.3 | 18.17 | 47.52 | 21.96 | 210907 | 2.41 | 6797.51 | -1.96 |
市 区 | 390.80 | 18.53 | 39.93353 | 17.34 | 389.03 | 5.31 | 39.59 | 17.58 | 17702 | 71.65 | 544.68 | -1.11 |
全 市 | 1988.11 | 5.78 | 198.11 | 18.32 | 1949.51 | 5.57 | 190.08 | 18.81 | 385969 | 14.76 | 12730.30 | 7.01 |
0