[广州]12年10月接待入境旅游者情况
广州统计局数据显示,2012年10月广州市旅游业总收入2599438万元;广州市旅游外汇收入96023万美元。
| 本期数 | 本期累计 | 同比增长% | 同比累计增长% | |
| 城市接待过夜旅游人数(万人次) | 520.79 | 3686.38 | 1.2 | 4.2 |
| 海外旅游者人数(万人次) | 92.36 | 617.67 | -2 | 1.4 |
| 旅游业总收入(万元) | 2599438 | 15410329 | 10.4 | 12.1 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 96023 | 402968 | 4.4 | 5.6 |
0
广州统计局数据显示,2012年10月广州市旅游业总收入2599438万元;广州市旅游外汇收入96023万美元。
| 本期数 | 本期累计 | 同比增长% | 同比累计增长% | |
| 城市接待过夜旅游人数(万人次) | 520.79 | 3686.38 | 1.2 | 4.2 |
| 海外旅游者人数(万人次) | 92.36 | 617.67 | -2 | 1.4 |
| 旅游业总收入(万元) | 2599438 | 15410329 | 10.4 | 12.1 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 96023 | 402968 | 4.4 | 5.6 |
0