[全国]12年10月社会消费品零售总额
2012年10月份,全国社会消费品零售总额18933.8亿元,同比增长14.5%。
单位:亿元 | ||||
本月 | 比上年同月 | 累计 | 比上年同期 | |
增长% | 增长% | |||
社会消费品零售总额 | 18933.8 | 14.5 | 168355.8 | 14.1 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 16443.4 | 14.5 | 145775.3 | 14.1 |
乡村 | 2490.4 | 14.8 | 22580.5 | 14.4 |
(二)按消费形态分 | ||||
商品零售 | 16726.5 | 14.6 | 149475.3 | 14.2 |
餐饮收入 | 2207.3 | 14 | 18880.5 | 13.3 |
0