[天津]12年10月社会消费品零售总额
天津统计局统计数据显示,12年10月天津市实现社会消费品零售总额355.8亿元,同比增长16.8%。
名称 | 单位 | 本月 | 本月增减% | 本月止累计 | 本月止累积增减% |
商品销售总额 | 亿元 | 1995.15 | 6.7 | 20424.04 | 19.6 |
1.批发业 | 亿元 | 0 | 0 | 17099.12 | 20.5 |
零售业 | 亿元 | 0 | 0 | 3324.92 | 15.1 |
2.限额以上企业 | 亿元 | 0 | 0 | 17114.33 | 19.4 |
限额以下企业和个体户 | 亿元 | 0 | 0 | 3309.71 | 20.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 355.8 | 16.8 | 3253.5 | 15.4 |
0