[天津]12年9月社会消费品零售总额
天津统计局统计数据显示,12年9月天津市实现社会消费品零售总额346.93亿元,同比增长17.5%。
| 名称 | 单位 | 本月 | 本月增减% | 本月止累计 | 本月止累积增减% |
| 商品销售总额 | 亿元 | 2450.83 | 27.1 | 18445.53 | 20.9 |
| 1.批发业 | 亿元 | 0 | 0 | 15416.77 | 21.6 |
| 零售业 | 亿元 | 0 | 0 | 3028.76 | 17.5 |
| 2.限额以上企业 | 亿元 | 0 | 0 | 15490.08 | 21 |
| 限额以下企业和个体户 | 亿元 | 0 | 0 | 2955.45 | 20.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 346.93 | 17.5 | 2897.73 | 15.2 |
0
搜索

搜索