[北京]2012年11月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年11月北京市实现社会消费品零售总额6848075万元,同比增长11.5%;其中餐饮收入为677523万元,同比增长4.8%。
单位:万元 | ||||||
11月 | 上年同期 | 同比增长(%) | 11月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 6848075 | 6139896 | 11.5 | 69445214 | 62228643 | 11.6 |
按商品用途分 | ||||||
吃类商品 | 1304980 | 1218219 | 7.1 | 15497870 | 14368735 | 7.9 |
穿类商品 | 650097 | 629479 | 3.3 | 6444047 | 5978977 | 7.8 |
用类商品 | 4346365 | 3732244 | 16.5 | 41786879 | 36440985 | 14.7 |
烧类商品 | 546633 | 559954 | -2.4 | 5716418 | 5439946 | 5.1 |
按地区分 | ||||||
城镇 | 6734201 | 6044366 | 11.4 | 68312451 | 61196454 | 11.6 |
乡村 | 113874 | 95530 | 19.2 | 1132763 | 1032189 | 9.7 |
按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 677523 | 646256 | 4.8 | 7573313 | 6983821 | 8.4 |
商品零售 | 6170552 | 5493640 | 12.3 | 61871901 | 55244822 | 12 |
0