[北京]12年11月入境旅游者情况
12年11月份,北京市接待入境旅游者411293人次,比去年同期下降8.9%。其中接待外国人353145人次,比去年同期下降10%。
2012年11月 | 同比增长(%) | 11月 | 同比增长(%) | |
接待入境旅游者人数(人次) | 411293 | -8.9 | 4684269 | -3.2 |
亚洲(含港澳台地区) | 188962 | -16.1 | 2205007 | -7.3 |
欧洲 | 115345 | 2.7 | 1229189 | 1.9 |
美洲 | 82050 | -8 | 960213 | -3.2 |
大洋洲 | 15123 | 3.3 | 186600 | 12.2 |
非洲 | 7938 | 25.8 | 80359 | 29.4 |
其他 | 1874 | -50.7 | 22904 | -36.4 |
按地区和国别划分 | 411293 | -8.9 | 4684269 | -3.2 |
港澳台同胞 | 58148 | -1.3 | 612095 | -9.7 |
外 国 人 | 353145 | -10 | 4072174 | -2.2 |
日 本 | 22061 | -53.9 | 416975 | -12 |
韩 国 | 31551 | -26.2 | 411995 | -17 |
马来西亚 | 19927 | 32.4 | 144835 | 19.4 |
新加坡 | 15839 | 0.8 | 138367 | 12.2 |
英 国 | 16270 | 1.2 | 175252 | -1.6 |
法 国 | 12128 | 6.1 | 142744 | 0.3 |
德 国 | 21132 | 6.1 | 230470 | 11.4 |
俄罗斯 | 19189 | -5.2 | 185055 | -1.2 |
美 国 | 58558 | -10.4 | 709736 | -4.3 |
加拿大 | 15528 | -7.8 | 162503 | -5.2 |
澳大利亚 | 12996 | 2.9 | 158566 | 11.1 |
其他国家 | 107965 | -0.7 | 1195676 | 1.5 |
0