[北京]12年11月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,12年11月北京市星级饭店收入合计253757万元,同比下降0.4%。
| 2012年11月 | 同比增长(%) | 2012年1-11月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 253757 | -0.4 | 2697451 | 6.2 |
| 客房收入 | 119500 | 0.3 | 1264803 | 7.6 |
| 餐费收入 | 85396 | -3.1 | 916542 | 4.8 |
| 商品销售收入 | 3435 | -31.4 | 56135 | -7.7 |
| 其他收入 | 45426 | 7.3 | 459971 | 6.9 |
| 按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
| 一星级 | 407 | -41.5 | 6375 | 10.5 |
| 二星级 | 12173 | 2.9 | 127058 | 1.9 |
| 三星级 | 54404 | -5.1 | 554433 | -2.6 |
| 四星级 | 79352 | 2.3 | 840679 | 10 |
| 五星级 | 107422 | 0.1 | 1168907 | 8.6 |
0
搜索

搜索