[苏州]12年11月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,12年11月苏州市累计接待入境游客317,564人次,同比增长7.5%。12年11月苏州市预计旅游总收入120亿元,同比增长17%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 120 | 17 | 1269.51 | 17 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 742.12 | 12 | 7818.04 | 11 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 108.15 | 17 | 1146.46 | 17 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 14,663.44 | 5.84 | 140,179.70 | 9.59 |
| 五、入境游客 | 人次 | 317,564 | 7.5 | 2,757,789 | 8.02 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 61,281 | 5.24 | 557,228 | 5.99 |
| 澳门同胞 | 人次 | 2,670 | 25.88 | 12,091 | 30.88 |
| 香港同胞 | 人次 | 18,514 | 2.71 | 184,882 | 11.34 |
| 外 国 人 | 人次 | 235,099 | 8.32 | 2,003,588 | 8.19 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 221,458 | 4.52 | 2,218,773 | 7.23 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 42,735 | 2.32 | 445,826 | 4.47 |
| 澳门同胞 | 人次 | 1,862 | 22.42 | 9,249 | 25.07 |
| 香港同胞 | 人次 | 12,911 | 12.32 | 144,055 | 8.48 |
| 外 国 人 | 人次 | 163,950 | 4.36 | 1,619,643 | 7.82 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 718,756 | 5.67 | 6,867,954 | 8.62 |
0
搜索

搜索