[重庆]2012年1-11月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,12年1-11月重庆市完成社会消费品零售总额3594.41亿元,同比增长15.9%。
|
社会消费品零售 |
1-11月 | 同比±% | 比重(%) |
| 零售总额(亿元) | 3594.41 | 15.9 | 100 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 3415.47 | 16 | 95 |
| #城区 | 2384.65 | 16.1 | 66.3 |
| 乡村 | 178.94 | 14.5 | 5 |
| 限额以上单位主要商品类零售 | 1-11月 | 同比±% | |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类(亿元) | 416.7 | 26.8 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类(亿元) | 260.4 | 20.1 | |
| 日用品类(亿元) | 105.21 | 24.3 | |
| 家用电器和音像器材类(亿元) | 205.76 | 9.5 | |
| 石油及制品类(亿元) | 272.7 | 25.4 | |
| 汽车类(亿元) | 580.8 | 22.5
|
|
0
搜索

搜索