[宁波]12年11月入境旅游接待情况
2012年11月,全市接待入境旅游者127523 人次,比去年同期下降3.02%。其中接待外国人74484人次,比去年同期下降12.71%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 127523 | -3.02 | 1049103 | 6.39 |
| 外国人(人次) | 74484 | -12.71 | 569050 | 3.32 |
| 香港(人次) | 22415 | 10.64 | 171628 | 6.98 |
| 澳门(人次) | 5384 | 10.76 | 52115 | 5.91 |
| 台湾(人次) | 25240 | 19.97 | 256310 | 13.58 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 379544 | 25.69 | 3061722 | 3.19 |
| 外国人(人天) | 227673 | 11.30 | 1753641 | -1.63 |
| 香港(人天) | 70639 | 88.23 | 488278 | 11.54 |
| 澳门(人天) | 19315 | 31.42 | 154130 | -0.41 |
| 台湾(人天) | 61917 | 36.98 | 665673 | 12.47 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 21630 | -36.80 | 199103 | 41.27 |
| 外国人(人次) | 7915 | -53.53 | 116999 | 40.77 |
| 香港(人次) | 5537 | -30.35 | 41508 | 89.37 |
| 澳门(人次) | 3169 | -41.50 | 15031 | 8.10 |
| 台湾(人次) | 5009 | 30.95 | 25565 | 16.18 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 115859 | -29.83 | 925666 | 38.71 |
| 外国人(人天) | 43482 | -47.23 | 555042 | 35.44 |
| 香港(人天) | 26811 | -25.42 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |
搜索

搜索