[宁波]12年11月旅游星级饭店房价和出租率
根据宁波旅游局统计数据显示,12年11月,宁波市平均房价为328.54 元/间,同比下降了1.51%,11月出租率57.61%,同比下降7.93%。
| 旅游住宿设施按星级汇总(客房出租率)情况 | ||||
| 星级 | 本月客房出租率(%) | 同比增长(%) | 累计客房出租率(%) | 同比增长(%) |
| 全市平均 | 57.61 | -7.93 | 58.39 | -3.14 |
| 五星 | 57.25 | -13.61 | 57.5 | -5.08 |
| 四星 | 60.16 | -4.57 | 57.82 | -0.38 |
| 三星 | 57.14 | -13.29 | 58.52 | -4.97 |
| 二星 | 56.12 | -10.61 | 59.27 | -5.23 |
| 一星 | 75.6 | 1.65 | 78.93 | -1.13 |
| 非星级饭店 | 57.52 | 9.04 | 58.45 | 3.16 |
| 旅游住宿设施按星级汇总(平均房价)情况 | ||||
| 星级 | 本月平均房价(元/间天) | 同比增长(%) | 累计平均房价(元/间天) | 同比增长(%) |
| 全市平均 | 328.54 | -1.51 | 334.4 | 1.54 |
| 五星 | 580.33 | 2.2 | 589.84 | 4.23 |
| 四星 | 397.04 | 3.96 | 401.17 | 3.91 |
| 三星 | 235.96 | 0.34 | 239.27 | -2.78 |
| 二星 | 157.64 | -2.96 | 160 | -0.01 |
| 一星 | 140.57 | 16.29 | 125.44 | 3.99 |
| 非星级饭店 | 290.78 | -0.26 | 287.86 | -0.15 |
0
搜索

搜索