[全国]12年11月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年11月我国接待入境旅游人数1083.11万人次,同比下降3.83%。12年11月我国入境旅游(外汇)收入39.11亿美元,同比下降3.02%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 083.11 | -3.83 | 12 121.84 | -2.02 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 223.71 | -2.23 | 2 510.54 | 0.67 |
| 香港同胞 | 万人次 | 648.3 | -2.31 | 7 185.98 | -0.58 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 169.01 | -12.02 | 1 931.33 | -10.67 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 42.08 | 0.98 | 493.99 | 1.19 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 463.91 | -3.19 | 5 223.96 | -0.95 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 178.82 | -3.2 | 2 022.02 | 0.11 |
| 香港同胞 | 万人次 | 219.37 | -2.42 | 2 438.23 | -0.53 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 30.52 | -12 | 348.73 | -10.71 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 35.2 | 0.57 | 414.99 | 0.58 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 39.11 | -3.02 | 442.76 | -0.57 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 23.37 | -3.14 | 264.13 | 0.14 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.02 | -2.38 | 100.21 | -0.55 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 1.97 | -12.01 | 22.52 | -10.69 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.74 | 0.6 | 55.9 | 0.61 |
0
搜索

搜索