2013中国饭店业发展报告—连锁发展与投资(下)
饭店行业连锁化进程将加快,民族连锁品牌兴起,在规模和管理能力上都取得了飞速的发展,我们也希望广大行业关注行业的连锁化进程,关注资本与新经济将对传统行业带来的结构性变化。
2012四大经济型连锁酒店集团市场占有率、营业门店区域分布


根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。其中如家酒店包含和颐酒店、如家快捷、莫泰168、莫泰268;锦江之星包含白玉兰酒店、锦江之星、金广快捷、百时快捷;华住酒店包含全季酒店、星程酒店、汉庭酒店、海友酒店等品牌。
四大经济型连锁酒店集团占有过半的经济型酒店市场。
在华东、华北、东北和西北,如家酒店的门店数最多;
在华南、华中和西南,7天酒店的门店数最多。
2005-2012四大经济型连锁酒店集团分布城市数与每城市平均门店数对比


根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
在2012年,四大经济型连锁酒店集团的扩张迎来了最迅猛的发展。
而在每城市平均门店数方面,2012年与2011年基本持平。
2012四大经济型连锁酒店集团平均房价、出租率和REVPAR对比

根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
从平均房价来看,锦江之星最高为181,华住其次为178,如家和7天分别为168和162。
从出租率来看,华住最高为94%,如家其次为86%,锦江之星和7天相当分别为84%和81%。
从RevPAR(即平均每间可供出租客房收入)来看,华住最高均为168元,锦江之星其次为153元,如家144元,7天最低为132元。
2008-2012四大经济型连锁酒店集团平均房价、出租率和REVPAR变动对比




根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
近5年,四大经济型酒店集团的平均房价都在160以上,出租率都在80%以上。华住酒店集团的REVPAR一直处于领先地位。[page]
2008-2012四大经济型连锁酒店集团客房规模增长分析




根据上市公司财报和中国连锁酒店网数据整理。
截止到2012年底,从四大品牌酒店客房组成来看,加盟管理的客房数均多于租赁经营客房数,经济型酒店领导品牌已经步入加盟为主,输出品牌,输出管理的时代。其中锦江之星的客房加盟比例最高为68.1%,反映了其较强的品牌影响力和客户认可度。
从2008-2012的四大品牌酒店客房数的对比分析,截止到2012年底,如家以214070间位列4大酒店品牌之首,7天酒店第二为133497间,华住酒店次之为113650间,锦江之星为83860间。
四大品牌整体而言,加盟管理的客房增长速度明显快于租赁经营的客房增长速度。
中国连锁酒店行业资本运营大事记
| 2003年 2月 | 如家引入了包括IDG风险投资、美国梧桐创投等海外战略投资者成为中国第一家引入风险投资的经济型连锁酒店。 |
| 2005年12月 | 摩根士丹利以2000万美元购入莫泰约20%股份,经济型酒店资本大战拉开序幕。 |
| 2006年 1月 | 桔子酒店获得DT基金以及天使投资人融资,涉资3000万美元。 |
| 2006年10月 | 如家成功登陆纳斯达克,融资1.09亿美元,成为中国第一家海外上市的经济型连锁酒店,此时行业投资市场日趋狂热,各地中小品牌蜂拥而出,大量热钱砸向该行业,首轮的行业并购开始酝酿。 |
| 2006年11月 | 华平首轮投资1000万美元认购7天20%股权,7天品牌离开珠三角,开始了全国的快速发展。 |
| 2006年12月 | 锦江之星的母公司锦江国际在香港主板H股上市,募资逾20亿港币。 |
| 2007年 7月 | 汉庭获得鼎晖创投、IDG-Accel中国成长基金、成为基金、北极光创投和银保资本共8500万美元海外融资。 |
| 2007年 9月 | 7天获得华平投资、德意志银行、美林集团9500万美元的第2轮融资,其独特而成功的电子系统营运能力受到资本的亲睐。 |
| 2007年10月 | 如家以3.4亿元价格收购了同为经济型酒店的七斗星商旅酒店,开启中国酒店业资本并购浪潮的第一幕。 |
| 2007年10月 | 维也纳酒店启动全国战略,并引进风险投资(赛富基金), 获得1500万美元投资。 |
| 2008年 2月 | 凯雷投资集团1亿多美元入股中国开元国际酒店管理公司,获其40%的股份。 |
| 2008年 3月 | 卓越金融有限公司将中国邮政集团旗下的12家经济型酒店收入囊中,总价1.75亿元人民币。 |
| 2008年 6月 | 普凯投资基金(Prax Capital)投资1000万美元入股山东蓝海酒店集团。 |
| 2008年 7月 | 汉庭获得的第二笔5500万美元的融资。 |
| 2008年10月 | 桔子酒店融入包括挚信资本、曼图宏业以及时代华纳前任CEO掌管的个人基金等2000万美元。 |
| 2008年10月 | 7天连锁酒店逆市获得英联投资、美国华平6500万美元的融资 。 |
| 2009年 5月 | 如家酒店集团与携程正式签定5000万美元融资协议。 |
| 2009年11月 | 7天成功登陆美国纽约证券交易所,成为第一家在纽交所上市的中国酒店集团,融资金额1.11亿美元。 |
| 2010年 1月 | 富驿酒店集团在台湾挂牌上市,作为海峡两岸证券市场互通后,首个在台挂牌的大陆连锁酒店企业。 |
| 2010年 3月 | 汉庭酒店纳斯达克上市,融资金额1.1亿美元。 |
| 2010年 3月 | 如家酒店被纳入纳斯达克中国指数股。 |
| 2010年 3月 | 锦江酒店以7530万美元(5.87亿元)收购美州际酒店50%股权。 |
| 2010年 5月 | 锦江之星获准从H股回归A股,锦江股份成为我国第一家在A股市场上市的经济型连锁酒店。 |
| 2010年 8月 | 国内中档精品连锁酒店维也纳连锁酒店获得美国私募基金奇力资本基金2000万美元投资的第二轮融资。 |
| 2010年 9月 | 锦江之星以1.34亿元收购山西金广快捷70%股权。 |
| 2010年10月 | 丽悦酒店集团有限公司在港交所上市,融资11.88亿港元。 |
| 2011年 1月 | 深圳新世界集团收购喜来登环球大酒店(9000万美元)。 |
| 2011年 5月 | 如家酒店集团以4.7亿美元收购莫泰168全部股权。 |
| 2011年 5月 | 海航(HNA)将斥资4.316亿欧元(合40亿元人民币)收购西班牙NH Hoteles酒店集团20%的股份。 |
| 2011年 7月 | 7天连锁酒店以人民币1.36亿元现金收购华天之星全部股权,收购华天之星21家直营店。 |
| 2012年 1月 | 尚客优连锁酒店集团获得由新加坡ACA投资集团和法国TWC投资集团联合注资1500万美金(约合1亿元人民币)。 |
| 2012年 2月 | 深圳创新投资集团投资深圳中南海滨大酒店有限公司。 |
| 2012年 3月 | 首旅股份酒店板块通过资产置换方式进行资产重组,其中首旅股份置入首旅集团持有的首旅建国75%股权、首酒集团持有的“首旅酒店”100%股权以及欣燕都100%股权,置出下属“北展分公司”全部资产及负债给首旅集团。重组后,首旅股份将以酒店投资和酒店品牌管理业务为主,突出酒店板块主业,增强核心竞争力。 |
| 2012年 3月 | 锦江之星旗下旅馆投资公司将以 6,492 万元对价收购金广快捷创始人股东金广投资30%股权(2,050万元出资),至此金广快捷成为其全资子公司。 |
| 2010年10月 | 丽悦酒店集团有限公司在港交所上市,融资11.88亿港元。 |
| 2011年 1月 | 深圳新世界集团收购喜来登环球大酒店(9000万美元)。 |
| 2011年 5月 | 如家酒店集团以4.7亿美元收购莫泰168全部股权。 |
| 2011年 5月 | 海航(HNA)将斥资4.316亿欧元(合40亿元人民币)收购西班牙NH Hoteles酒店集团20%的股份。 |
| 2011年 7月 | 7天连锁酒店以人民币1.36亿元现金收购华天之星全部股权,收购华天之星21家直营店。 |
| 2012年 1月 | 尚客优连锁酒店集团获得由新加坡ACA投资集团和法国TWC投资集团联合注资1500万美金(约合1亿元人民币)。 |
| 2012年 2月 | 深圳创新投资集团投资深圳中南海滨大酒店有限公司。 |
| 2012年 3月 | 首旅股份酒店板块通过资产置换方式进行资产重组,其中首旅股份置入首旅集团持有的首旅建国75%股权、首酒集团持有的“首旅酒店”100%股权以及欣燕都100%股权,置出下属“北展分公司”全部资产及负债给首旅集团。重组后,首旅股份将以酒店投资和酒店品牌管理业务为主,突出酒店板块主业,增强核心竞争力。 |
| 2012年 6月 | 汉庭集团宣布入股中档连锁酒店星程,成为其控股股东。 |
| 2012年 6月 | 布丁酒店获得由富达投资、君联资本、KTB、摩根凯瑞资本、建信资本等主导的5500万美元投资。 |
| 2012年 7月 | 如家在上海宣布,公司以5980万人民币(约合940万美金)完成收购安徽“e家快捷” 13家直营酒店。 |
| 2012年 7月 | 凯雷投资集团1亿美元投资桔子母公司,获得49%股权,成为桔子酒店母公司最大股东。 |
| 2012年 8月 | 99旅馆连锁宣布完成了首轮融资,预计总融资金额为7500万美元,投资方为海纳亚洲创投基金(SIG Asia Investment)、高盛集团和Abaci投资。 |
| 2013年 4月 | 开元旅业集团以1050万欧元成功收购德国法兰克福市的四星酒店原金郁金香饭店,将其更名为法兰克福开元大酒店,是开元酒店品牌走出国门、走向国际的第一家酒店。 |
| 2013年 4月 | 海航集团有限公司(600221.SH)以每股7欧元买下6160万新股,斥资2.34亿欧元收购西班牙NH酒店集团。 |
| 2013年6月 | 上海锦江酒店股份公司以7.1亿元巨资将天津华胜旅业和中国华力控股旗下的“时尚之旅”酒店收于囊中。目前“时尚之 旅”酒店拥有21家物业,分布于18个城市的万达广场商圈,其中15家酒店已开业。这些酒店资产都居于市场的“腹地”,通过并购迅 速占据独特的区位优势,锦江将抢占市场先机,深入更多中心城市。 |
0
搜索

搜索