2013年第四季度全国星级饭店经营情况(二)
与上季度相比,全国大部分省份的平均房价上升,其中海南升幅最大,为16.40%。平均出租率指标比较中,海南升幅最大,为24.02%。每间可供出租客房收入的比较中,海南增幅最大,为44.36%;甘肃降幅最明显,为69.71%。
| 指 标 | 平均房价 (元/间夜) | 平均出租率(%) | 每间可供出租客房收入(元/间夜) |
| 地 区 | |||
| 全 国 | 335.36 | 56.63 | 189.93 |
| 北京 | 529.31 | 59.52 | 315.06 |
| 安徽 | 267.4 | 53.13 | 142.07 |
| 福建 | 353.35 | 60.71 | 214.51 |
| 甘肃 | 227.74 | 49.02 | 111.63 |
| 广东 | 419.95 | 56.14 | 235.76 |
| 广西 | 205.6 | 56.89 | 116.97 |
| 贵州 | 251.71 | 59.79 | 150.5 |
| 海南 | 454.96 | 61.18 | 278.32 |
| 河北 | 287.31 | 48.14 | 138.3 |
| 河南 | 203.92 | 56.22 | 114.65 |
| 黑龙江 | 277.43 | 43.18 | 119.79 |
| 湖北 | 286.48 | 59.73 | 171.12 |
| 湖南 | 240.81 | 72.26 | 174.02 |
| 吉林 | 294.1 | 44.29 | 130.27 |
| 江苏 | 315.64 | 61.27 | 193.38 |
| 江西 | 220.4 | 58.03 | 127.9 |
| 辽宁 | 303.09 | 51.67 | 156.6 |
| 内蒙古 | 237.58 | 43.78 | 104.01 |
| 宁夏 | 259.37 | 46.41 | 120.36 |
| 青海 | 218.69 | 42.52 | 92.99 |
| 山东 | 275.71 | 55.97 | 154.32 |
| 山西 | 285.86 | 57.11 | 163.24 |
| 陕西 | 263.39 | 56.22 | 148.09 |
| 上海 | 643.29 | 64.68 | 416.08 |
| 四川 | 351.47 | 60.41 | 212.33 |
| 天津 | 380.18 | 50.71 | 192.77 |
| 西藏 | 228.67 | 38.41 | 87.83 |
| 新疆 | 235.99 | 49.65 | 117.18 |
| 云南 | 222.79 | 53.86 | 120 |
| 浙江 | 348.33 | 57.24 | 199.37 |
| 重庆 | 331.89 | 59.36 | 197.01 |
| 新疆兵团 | 228.37 | 57.63 | 131.61 |
各指标变化幅度
|
指 标
|
平均房价比较(%) | 平均出租率比较(%) | 每间可供出租客房收入比较(%) | |||
| 地 区 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 |
| 全 国 | -0.02 | -- | -4.63 | -5.9 | -4.66 | -- |
| 北京 | 5.07 | -1.94 | -8.02 | -0.58 | -3.36 | -2.51 |
| 安徽 | 3.55 | 6.65 | -2.05 | -7.93 | 1.43 | -1.81 |
| 福建 | 1.46 | -1.55 | 0.01 | -4.45 | 1.47 | -5.93 |
| 甘肃 | -15.09 | 6.08 | -13.26 | -6.77 | -69.71 | -1.1 |
| 广东 | 8.74 | 5.16 | 5.3 | -4.94 | 14.5 | -0.04 |
| 广西 | 5.69 | -24.77 | -6.45 | -6.66 | -1.13 | -29.78 |
| 贵州 | -6.49 | 2.43 | -12.34 | -5.16 | -18.04 | -2.86 |
| 海南 | 16.4 | 4.69 | 24.02 | -7 | 44.36 | -2.64 |
| 河北 | 1.8 | -0.94 | -7.29 | -6.57 | -5.61 | -7.46 |
| 河南 | 0.21 | -9.23 | -4 | -5.82 | -3.8 | -14.51 |
| 黑龙江 | -9.59 | -7.47 | -19.6 | -7.67 | -27.31 | -14.57 |
| 湖北 | 10.8 | 10.12 | 0.71 | -8.75 | 11.59 | 0.49 |
| 湖南 | -5.57 | 1.14 | -1.59 | -8.45 | -7.07 | -7.41 |
| 吉林 | -3.11 | -13.01 | -22.1 | -11.54 | -24.53 | -23.05 |
| 江苏 | 1.93 | -4.01 | 5.51 | -2.78 | 7.55 | -6.68 |
| 江西 | -3.2 | 1.29 | 0.25 | -2.22 | -2.96 | -0.96 |
| 辽宁 | -8.02 | -0.84 | -19.27 | -4.19 | -25.74 | -5 |
| 内蒙古 | -20.17 | -7.17 | -25.39 | -8.78 | -40.44 | -15.32 |
| 宁夏 | -9.87 | -3.89 | -23.98 | -12.31 | -31.49 | -15.72 |
| 青海 | -22.78 | -12.7 | -32.92 | -2.78 | -61.62 | -15.13 |
| 山东 | -11.93 | -9.43 | -14 | -10.05 | -24.25 | -18.53 |
| 山西 | 1.79 | 4.12 | -0.63 | -7.82 | 1.16 | -4.02 |
| 陕西 | 6.61 | 2.44 | -8.57 | -4.38 | -2.53 | -2.05 |
| 上海 | 7.25 | 3.45 | 6.34 | 10.79 | 14.04 | 14.61 |
| 四川 | 6.52 | -1.43 | 2.44 | -8.73 | 9.11 | -10.03 |
| 天津 | 1.77 | 1.87 | -4.3 | -2.48 | -2.61 | 10.37 |
| 西藏 | -22.06 | -5.75 | -47.19 | -9.98 | -58.84 | -15.15 |
| 新疆 | -10.91 | 3.48 | -13.28 | -10.86 | -22.74 | -7.76 |
| 云南 | -4.13 | 0.1 | -14.7 | -6.17 | -18.22 | -6.08 |
| 浙江 | 2.8 | 1.3 | 3.85 | -2.48 | 6.76 | -1.21 |
| 重庆 | 5.22 | 2.57 | 4.68 | -6.26 | 10.14 | -3.86 |
| 新疆兵团 | -17.86 | -7.04 | -7.24 | -4.6 | -23.8 | -11.32 |
0
搜索

搜索