2013年第四季度全国星级饭店经营情况
全国第四季度星级饭店平均房价为335.36元 间夜,平均出租率为56.63%,每间可供出租客房收入为189.93元 间夜,每间客房平摊营业收入为36165.39元 间。
| 星级 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 | ||||||||||
| 地区 | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) |
| 全 国 | 146 | 120.5 | 52.65 | 2922 | 155.72 | 55.06 | 5735 | 221.21 | 55.65 | 2370 | 356.76 | 57.94 | 722 | 696.31 | 57.92 |
| 北京 | 14 | 235.8 | 32.18 | 172 | 237.75 | 53.23 | 207 | 375.48 | 55.67 | 128 | 502.82 | 62.45 | 58 | 860.89 | 64.37 |
| 安徽 | 2 | 246.86 | 80.46 | 99 | 142.92 | 51.67 | 166 | 205.52 | 57.01 | 95 | 308.69 | 50.53 | 22 | 442.33 | 51.02 |
| 福建 | 1 | 128.93 | 61.72 | 37 | 153.21 | 57.68 | 185 | 221.29 | 60.43 | 119 | 347.98 | 60.35 | 38 | 604.86 | 62.41 |
| 甘肃 | 8 | 122.69 | 55.72 | 98 | 155.28 | 44.98 | 155 | 205.14 | 53.15 | 50 | 300.06 | 45.4 | 4 | 580.13 | 34.87 |
| 广东 | 4 | 173.49 | 35.82 | 136 | 199.75 | 59.79 | 578 | 278.12 | 53.91 | 175 | 404.19 | 57.87 | 100 | 712.58 | 57.18 |
| 广西 | 1 | 71.71 | 53.71 | 89 | 116.36 | 56.1 | 227 | 146.57 | 58.59 | 59 | 271.28 | 55.69 | 14 | 498.18 | 52.21 |
| 贵州 | 12 | 88.54 | 62.86 | 103 | 158.39 | 58.59 | 137 | 188.97 | 58.45 | 53 | 320.18 | 62.48 | 4 | 719.81 | 58.08 |
| 海南 | 4 | 77.73 | 53.52 | 11 | 98.38 | 49.19 | 74 | 143.71 | 58.56 | 43 | 256.46 | 60.38 | 19 | 1110.64 | 67.47 |
| 河北 | 2 | 132.26 | 55.28 | 70 | 138.74 | 45.93 | 188 | 240.22 | 48.5 | 125 | 305.65 | 47.74 | 21 | 496.29 | 49.68 |
| 河南 | 3 | 60.49 | 43.03 | 85 | 127.93 | 55.19 | 197 | 166.87 | 58.83 | 58 | 294.12 | 51.41 | 5 | 577.01 | 55.51 |
| 黑龙江省 | 3 | 102.83 | 66.42 | 54 | 126.85 | 35.43 | 109 | 181.91 | 43.13 | 46 | 349.55 | 44.57 | 5 | 846.57 | 52.65 |
| 湖北 | 6 | 122.06 | 41.54 | 144 | 150.28 | 58.95 | 183 | 195.69 | 59.75 | 71 | 327.44 | 60.5 | 18 | 652.02 | 59.76 |
| 湖南 | 7 | 119.6 | 76.24 | 172 | 136.61 | 73.36 | 207 | 189.28 | 70.55 | 46 | 316.91 | 73.44 | 14 | 519.06 | 74.86 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 55 | 154.89 | 35.69 | 85 | 196.88 | 43.94 | 46 | 312.14 | 45.44 | 5 | 664.98 | 54.11 |
| 江苏 | 0 | 0 | 0 | 157 | 167.25 | 65.79 | 329 | 190.15 | 60.59 | 186 | 332.35 | 61.57 | 70 | 563.69 | 59.92 |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 54 | 133.77 | 58.26 | 194 | 159.76 | 57.3 | 96 | 250.86 | 57.27 | 12 | 444.22 | 65.09 |
| 辽宁 | 4 | 113.68 | 67.77 | 100 | 172.06 | 50.14 | 219 | 217.67 | 49.95 | 73 | 354.31 | 56.27 | 23 | 563.44 | 49.84 |
| 内蒙古 | 3 | 81.51 | 32.04 | 126 | 137.1 | 45.37 | 100 | 188.75 | 44.16 | 27 | 327.3 | 46.51 | 8 | 571.81 | 35.14 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79.24 | 54.99 | 49 | 205.79 | 47.6 | 27 | 319.14 | 45.95 | 1 | 781.43 | 27.43 |
| 青海 | 1 | 124.08 | 28.8 | 40 | 139.14 | 48.45 | 75 | 177.63 | 42.22 | 17 | 300.57 | 40.61 | 2 | 639.69 | 36.92 |
| 山东 | 0 | 0 | 0 | 141 | 142.71 | 55.16 | 475 | 199.94 | 56.09 | 161 | 327.64 | 58 | 30 | 622.47 | 50.11 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 55 | 170.02 | 55.88 | 134 | 227.05 | 60.43 | 61 | 325.59 | 56.29 | 19 | 518.62 | 49.53 |
| 陕西 | 0 | 0 | 0 | 68 | 154.46 | 56.2 | 206 | 201.07 | 55.66 | 41 | 329.65 | 57.79 | 10 | 559.91 | 55.63 |
| 上海 | 1 | 138.49 | 47.42 | 34 | 213.05 | 69.65 | 91 | 326.03 | 57.4 | 63 | 505.59 | 68.11 | 60 | 944.58 | 65.69 |
| 四川 | 10 | 156.12 | 60.37 | 143 | 162.56 | 65.5 | 193 | 234.15 | 59.29 | 107 | 374.75 | 60.31 | 23 | 838.01 | 57.59 |
| 天津 | 1 | 70.89 | 46.58 | 9 | 179.87 | 54.28 | 40 | 242.95 | 47.63 | 34 | 392.62 | 55.98 | 12 | 581.56 | 44.71 |
| 西藏 | 5 | 78.78 | 21.91 | 46 | 180.4 | 40.28 | 42 | 229.65 | 40.44 | 18 | 265.76 | 36.35 | 1 | 576.13 | 25 |
| 新疆 | 7 | 117.09 | 59.62 | 76 | 123.93 | 47.62 | 221 | 203.41 | 49.64 | 54 | 270.42 | 51.73 | 17 | 474.81 | 46.58 |
| 云南 | 30 | 78.81 | 56.62 | 252 | 103.21 | 52.3 | 175 | 181.01 | 52.67 | 57 | 305.24 | 59.16 | 15 | 561.49 | 50.9 |
| 浙江 | 16 | 113.6 | 49.31 | 235 | 163.73 | 53.34 | 347 | 251.3 | 56.98 | 177 | 385.49 | 60.48 | 68 | 615.08 | 55.55 |
| 重庆 | 1 | 97.08 | 44.01 | 42 | 136.91 | 47.61 | 125 | 217.77 | 55.77 | 52 | 330.32 | 67.45 | 24 | 555.25 | 59.68 |
| 新疆兵团 | 0 | 0 | 0 | 11 | 130.62 | 53.69 | 22 | 249.94 | 52.42 | 5 | 231.81 | 69.92 | 0 | 0 | 0 |
0
搜索

搜索