2013年Q4全国重点城市星级饭店经营数据(一)
从第四季度各城市经营情况看,平均房价位居前10位的分别为上海、三亚、北京、广州、厦门、成都、深圳、武汉、杭州和珠海。平均出租率位居前10位的分别为长沙、深圳、南京、福州、广州、三亚、兰州、上海、济南和南昌。
| 指标 | 平均房价 (元/间夜) | 平均出租率(%) | 每间可供出租客房收入(元/间夜) |
| 地区 | |||
| 北京 | 529.31 | 59.52 | 315.06 |
| 天津 | 380.18 | 50.71 | 192.77 |
| 石家庄 | 319.71 | 51.88 | 165.88 |
| 秦皇岛 | 342.18 | 31.9 | 109.16 |
| 太原 | 360.97 | 61.59 | 222.33 |
| 呼和浩特 | 360.5 | 42.89 | 154.62 |
| 沈阳 | 325.5 | 55.84 | 181.76 |
| 大连 | 343.33 | 50.71 | 174.1 |
| 长春 | 368.83 | 54.57 | 201.28 |
| 哈尔滨 | 339.91 | 52.51 | 178.48 |
| 上海 | 643.29 | 64.68 | 416.08 |
| 南京 | 354.9 | 68.45 | 242.94 |
| 苏州 | 400.49 | 55.9 | 223.88 |
| 无锡 | 377.72 | 52.92 | 199.89 |
| 杭州 | 413.11 | 59.99 | 247.81 |
| 宁波 | 352.62 | 52.29 | 184.4 |
| 温州 | 350.86 | 62.01 | 217.57 |
| 合肥 | 337.35 | 61.81 | 208.53 |
| 黄山 | 301.82 | 37.91 | 114.4 |
| 福州 | 383.81 | 67.26 | 258.14 |
| 厦门 | 476.68 | 62.32 | 297.07 |
| 泉州 | 299.65 | 61.14 | 183.2 |
| 南昌 | 306.95 | 63.55 | 195.07 |
| 济南 | 348.02 | 63.99 | 222.69 |
| 青岛 | 380.4 | 56.66 | 215.55 |
| 郑州 | 248.2 | 60.43 | 149.98 |
| 洛阳 | 303.12 | 61.32 | 185.89 |
| 武汉 | 432.58 | 61.81 | 267.37 |
| 宜昌 | 231.31 | 52.89 | 122.35 |
| 长沙 | 377.46 | 82.01 | 309.54 |
| 张家界 | 137.15 | 41.25 | 56.58 |
| 广州 | 520.4 | 67.23 | 349.85 |
| 深圳 | 445.75 | 69.07 | 307.86 |
| 珠海 | 402.23 | 59.62 | 316.7 |
| 东莞 | 356.08 | 44.37 | 158 |
| 南宁 | 251.24 | 61.26 | 153.92 |
| 桂林 | 254.33 | 47.37 | 120.48 |
| 海口 | 318.83 | 62.35 | 198.8 |
| 三亚 | 615.37 | 66.46 | 408.98 |
| 重庆 | 331.89 | 59.36 | 197.01 |
| 成都 | 451.08 | 60.26 | 271.81 |
| 贵阳 | 349.47 | 60.34 | 210.88 |
| 昆明 | 345.94 | 59.68 | 206.47 |
| 丽江 | 235.15 | 43.3 | 101.81 |
| 拉萨 | 244.44 | 34.5 | 84.34 |
| 西安 | 339.74 | 56.66 | 192.48 |
| 兰州 | 307.01 | 65.61 | 201.42 |
| 西宁 | 268.29 | 41.92 | 112.47 |
| 银川 | 302.82 | 49.77 | 150.72 |
| 乌鲁木齐 | 339.07 | 52.82 | 179.11 |
各星级情况
| 星级 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 | ||||||||||
| 地区 | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) | 饭店数量 | 平均房价(元/间夜) | 平均出租率(%) |
| 北 京 | 14 | 235.8 | 32.18 | 172 | 237.75 | 53.23 | 207 | 375.48 | 55.67 | 128 | 502.82 | 62.45 | 58 | 860.89 | 64.37 |
| 天 津 | 1 | 70.89 | 46.58 | 9 | 179.87 | 54.28 | 40 | 242.95 | 47.63 | 34 | 392.62 | 55.98 | 12 | 581.56 | 44.71 |
| 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95.7 | 35.97 | 26 | 227.61 | 44.53 | 24 | 312.03 | 58.27 | 3 | 677.84 | 54.59 |
| 秦皇岛 | 0 | 0 | 0 | 7 | 185.93 | 30.14 | 16 | 231.33 | 38.08 | 10 | 367.94 | 23.41 | 3 | 614.22 | 38.07 |
| 太 原 | 0 | 0 | 0 | 7 | 217.58 | 42.93 | 45 | 258.31 | 64.39 | 13 | 401.95 | 62.34 | 6 | 728.6 | 56.91 |
| 呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | 7 | 189.05 | 46.27 | 10 | 201.22 | 55.46 | 8 | 354.47 | 45.45 | 5 | 557.31 | 33.54 |
| 沈 阳 | 2 | 118.38 | 76.17 | 9 | 229.45 | 57.68 | 45 | 243.23 | 55.02 | 22 | 349.08 | 58.35 | 7 | 519.08 | 51.76 |
| 大 连 | 1 | 105.8 | 62.16 | 51 | 163.04 | 55.14 | 48 | 231.2 | 46.64 | 25 | 375.46 | 54.23 | 8 | 676.45 | 46.97 |
| 长 春 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221.91 | 51.06 | 29 | 219.02 | 50.94 | 21 | 348.08 | 57 | 4 | 723.48 | 56.97 |
| 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 9 | 155.26 | 52.12 | 48 | 204.46 | 51.93 | 23 | 399.04 | 51.48 | 2 | 1029.48 | 62.63 |
| 上 海 | 1 | 138.49 | 47.42 | 34 | 213.05 | 69.65 | 91 | 326.03 | 57.4 | 63 | 505.59 | 68.11 | 60 | 944.58 | 65.69 |
| 南 京 | 0 | 0 | 0 | 16 | 189.4 | 68.3 | 45 | 173.4 | 64.68 | 20 | 410.19 | 74.16 | 15 | 570.19 | 68.8 |
| 苏 州 | 0 | 0 | 0 | 12 | 213.35 | 46.98 | 42 | 212.95 | 53.05 | 42 | 332.83 | 57.51 | 26 | 584.78 | 56.51 |
| 无 锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.79 | 50.11 | 27 | 226.46 | 48.04 | 16 | 337.61 | 57.18 | 10 | 577.9 | 54.43 |
| 杭 州 | 3 | 89.34 | 48.07 | 56 | 193.65 | 49.75 | 71 | 294.6 | 61.31 | 43 | 419.91 | 64.97 | 23 | 669.98 | 56.51 |
| 宁 波 | 3 | 142.68 | 57.76 | 58 | 159.95 | 50.7 | 46 | 234.32 | 53.42 | 21 | 381.75 | 55.4 | 19 | 587.41 | 50.21 |
| 温 州 | 0 | 0 | 0 | 19 | 193.02 | 57.83 | 43 | 255.03 | 62.43 | 21 | 406.82 | 63.2 | 4 | 665.9 | 60.05 |
| 合 肥 | 0 | 0 | 0 | 9 | 157.98 | 59.5 | 24 | 228.09 | 61.72 | 14 | 330.75 | 60.83 | 9 | 462.24 | 63.26 |
| 黄 山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92.32 | 34.35 | 24 | 123.53 | 40.16 | 22 | 413.68 | 38.96 | 4 | 341.52 | 31.93 |
| 福 州 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193.79 | 79.61 | 28 | 247.2 | 73.07 | 19 | 383.51 | 64.77 | 6 | 700.68 | 61.22 |
| 厦 门 | 0 | 0 | 0 | 6 | 141.44 | 59.23 | 29 | 243.72 | 57.88 | 25 | 425.38 | 64.14 | 17 | 669.5 | 63.46 |
| 泉 州 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106.61 | 34.93 | 51 | 220.89 | 56.22 | 29 | 282.9 | 65.09 | 10 | 475.42 | 65.26 |
| 南 昌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128.87 | 58.82 | 17 | 172.27 | 60.08 | 18 | 301.35 | 65.02 | 8 | 464.73 | 65.46 |
| 济 南 | 0 | 0 | 0 | 19 | 134.27 | 64.5 | 37 | 253.25 | 64.76 | 21 | 347.61 | 66.38 | 3 | 649.94 | 50.43 |
| 青 岛 | 0 | 0 | 0 | 21 | 165.34 | 51.57 | 72 | 259.05 | 54.41 | 31 | 384.25 | 60.61 | 9 | 691.55 | 55.29 |
| 郑 州 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92.3 | 59.76 | 20 | 209.65 | 61.89 | 9 | 379.67 | 58.08 | - | - | - |
| 洛 阳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169.5 | 56.12 | 6 | 215.51 | 62.16 | 4 | 305.28 | 68.35 | 1 | 635.24 | 49.53 |
| 武 汉 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144.12 | 54.7 | 39 | 231.64 | 56.6 | 29 | 380.19 | 64.79 | 14 | 692.99 | 64.12 |
| 宜 昌 | 0 | 0 | 0 | 8 | 122.77 | 49.14 | 17 | 189.81 | 62.38 | 4 | 320.72 | 41.65 | 1 | 443.59 | 41.95 |
| 长 沙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166.09 | 84.96 | 36 | 231.11 | 80.28 | 17 | 380.57 | 83.88 | 10 | 573.78 | 81.97 |
| 张家界 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.4 | 45.21 | 26 | 135.71 | 40.01 | 4 | 170.78 | 40.29 | 2 | 119.53 | 46.42 |
| 广 州 | 0 | 0 | 0 | 33 | 257.65 | 74.66 | 129 | 328.62 | 62.41 | 36 | 511.87 | 70.33 | 21 | 888.43 | 70.5 |
| 深 圳 | 0 | 0 | 0 | 25 | 210.37 | 73.24 | 70 | 312.89 | 69.99 | 31 | 408.42 | 68.02 | 18 | 741.17 | 67.85 |
| 珠 海 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 252.36 | 59.92 | 8 | 390.86 | 59.62 | 9 | 695.26 | 55.23 |
| 东 莞 | 1 | 230 | 64 | 12 | 196.65 | 55.38 | 27 | 193.93 | 40.58 | 14 | 298.37 | 39.42 | 14 | 498.9 | 46.35 |
| 南 宁 | 0 | 0 | 0 | 14 | 133.84 | 60.82 | 22 | 178.33 | 61.73 | 11 | 267.99 | 62.03 | 5 | 507.23 | 59.28 |
| 桂 林 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122.9 | 57.06 | 36 | 137.44 | 49.59 | 12 | 346.56 | 41.31 | 5 | 457.29 | 48.63 |
| 海 口 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107.39 | 54.03 | 20 | 158.64 | 58.75 | 12 | 290.51 | 69 | 5 | 799.14 | 57.6 |
| 三 亚 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.09 | 52.93 | 15 | 176.45 | 58.93 | 17 | 299.62 | 66.25 | 9 | 1135.2 | 71.73 |
| 重 庆 | 1 | 97.08 | 44.01 | 42 | 136.91 | 47.61 | 125 | 217.77 | 55.77 | 52 | 330.32 | 67.45 | 24 | 555.25 | 59.68 |
| 成 都 | 3 | 104.81 | 69.44 | 18 | 208.02 | 57.35 | 60 | 254.01 | 58.51 | 33 | 394.66 | 61.01 | 13 | 892.1 | 62.4 |
| 贵 阳 | 1 | 118.08 | 32.46 | 13 | 183.82 | 64.33 | 25 | 200.87 | 53.6 | 19 | 370.32 | 67.3 | 3 | 786.69 | 57.18 |
| 昆 明 | 1 | 120.96 | 79.59 | 13 | 170.63 | 50.61 | 28 | 248.31 | 52.83 | 16 | 370.95 | 67.54 | 5 | 613.92 | 63.77 |
| 丽 江 | 4 | 61.44 | 30.1 | 38 | 72.24 | 33.46 | 30 | 139.9 | 41.76 | 9 | 223.99 | 56.59 | 3 | 562.64 | 43.19 |
| 拉 萨 | 3 | 74.71 | 28.95 | 12 | 216.61 | 33.47 | 25 | 236.07 | 37.3 | 7 | 271.6 | 32.13 | 1 | 576.13 | 25 |
| 西 安 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160.71 | 61.67 | 59 | 222.37 | 54.23 | 25 | 355.91 | 58.41 | 9 | 563.6 | 58.01 |
| 兰 州 | 1 | 155.88 | 83.01 | 5 | 175 | 59.07 | 27 | 264.84 | 69.21 | 9 | 391.56 | 57.78 | 1 | 737.49 | 71.9 |
| 西 宁 | 0 | 0 | 0 | 12 | 128.14 | 42.03 | 19 | 200.76 | 42.68 | 11 | 278.37 | 43.03 | 2 | 639.69 | 36.92 |
| 银 川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.04 | 50 | 25 | 226.44 | 50.01 | 12 | 357.83 | 54.97 | 1 | 781.43 | 27.43 |
| 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110.39 | 25.95 | 39 | 285.94 | 51.52 | 11 | 283.76 | 67.45 | 13 | 502.17 | 47.33 |
0
搜索

搜索