2013年第四季度全国星级饭店收入情况

国际旅游局 · · 2014-03-12 09:40:40

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  全国11895家星级饭店第四季度的营业收入总计为592.32亿元,其中餐饮收入为256.47亿元,占营业收入的43.30%;客房收入为256.95亿元,占营业收入的43.38%。

指 标 数量(家) 营业收入(亿元) 餐饮收入比重(%) 客房收入比重(%)
地 区
全  国 11895 592.32 43.3 43.38
北京 579 70.05 32.16 46.78
安徽 384 13.79 49.57 41.32
福建 380 24.41 46.83 43.01
甘肃 315 6.55 42.08 49.37
广东 993 62.39 42.16 46.54
广西 390 11.21 40.23 46.65
贵州 309 6.69 31.96 53.78
海南 151 10.05 29.16 63.4
河北 406 16.79 49.52 36.92
河南 348 9.8 46.85 42.47
黑龙江 217 4.8 33.6 49.82
湖北 422 13.85 40.73 49.8
湖南 446 15.87 38.59 49.89
吉林 191 5.91 43.98 39.88
江苏 742 49.59 56.33 33.52
江西 356 9.45 38.65 52.5
辽宁 419 18.99 46.99 38.49
内蒙古 264 6.58 55.32 37.86
宁夏 85 2.87 44.12 33.83
青海 135 1.87 39.24 52.74
山东 807 34.69 53.27 36.36
山西 269 11.81 46.31 38.57
陕西 325 12.5 45.32 45.33
上海 249 51.74 38.84 45.43
四川 476 22.65 35.41 49.35
天津 96 6.72 41.22 42.46
西藏 112 1.16 17.79 68.11
新疆 375 9.6 44.86 44.63
云南 529 10.21 30.88 54.12
浙江 843 57.15 50.48 35.39
重庆 244 11.47 40.1 47.48
新疆兵团 38 1.11 37.5 53.94

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部