2013年Q4全国50个重点城市星级饭店收入情况
从第四季度各城市经营情况看,营业收入位居前10位的分别为北京、上海、广州、杭州、深圳、重庆、苏州、成都、宁波、青岛。
| 指标 | 数量(家) | 营业收入(亿元) | 餐饮收入比重(%) | 客房收入比重(%) |
| 地区 | ||||
| 北京 | 579 | 70.05 | 32.16 | 46.78 |
| 天津 | 96 | 6.72 | 41.22 | 42.46 |
| 石家庄 | 60 | 4.4 | 49.68 | 37.03 |
| 秦皇岛 | 36 | 1.24 | 53.51 | 34.14 |
| 太原 | 71 | 5.19 | 40.08 | 38.75 |
| 呼和浩特 | 30 | 2.21 | 53.01 | 36.34 |
| 沈阳 | 85 | 6.43 | 47.36 | 34.58 |
| 大连 | 133 | 7.28 | 46.18 | 41.11 |
| 长春 | 58 | 3.96 | 49.41 | 42.17 |
| 哈尔滨 | 82 | 3.43 | 31.23 | 50.77 |
| 上海 | 249 | 51.74 | 38.84 | 45.43 |
| 南京 | 96 | 8.58 | 43.94 | 42.01 |
| 苏州 | 122 | 11.42 | 53.23 | 37.5 |
| 无锡 | 54 | 6.16 | 62.86 | 28.73 |
| 杭州 | 196 | 16.5 | 45.11 | 41.92 |
| 宁波 | 147 | 9.06 | 52.67 | 34.75 |
| 温州 | 87 | 6.57 | 57.86 | 32.45 |
| 合肥 | 56 | 3.95 | 46.59 | 43.61 |
| 黄山 | 54 | 1.82 | 41.96 | 45.96 |
| 福州 | 57 | 5.49 | 48.17 | 42.92 |
| 厦门 | 77 | 7.6 | 38.73 | 52.77 |
| 泉州 | 93 | 5.57 | 52.37 | 31.9 |
| 南昌 | 46 | 2.93 | 37.47 | 52.18 |
| 济南 | 80 | 5.27 | 45.5 | 39.6 |
| 青岛 | 133 | 8.71 | 49.02 | 41.4 |
| 郑州 | 33 | 1.46 | 38.87 | 42.85 |
| 洛阳 | 15 | 0.7 | 41.8 | 45.57 |
| 武汉 | 94 | 6.7 | 36.93 | 53.27 |
| 宜昌 | 30 | 1.06 | 43.97 | 42.72 |
| 长沙 | 68 | 7.81 | 36.22 | 48.96 |
| 张家界 | 35 | 0.39 | 30.18 | 63.77 |
| 广州 | 219 | 23.28 | 34.11 | 48.74 |
| 深圳 | 144 | 11.66 | 40.27 | 59.77 |
| 珠海 | 80 | 3.04 | 33.39 | 66.61 |
| 东莞 | 68 | 5 | 50.58 | 35.39 |
| 南宁 | 52 | 3.09 | 37.44 | 42.46 |
| 桂林 | 64 | 2.18 | 31.02 | 56.44 |
| 海口 | 41 | 2.42 | 34.21 | 54.03 |
| 三亚 | 46 | 5.2 | 25.94 | 67.5 |
| 重庆 | 244 | 11.47 | 40.1 | 47.48 |
| 成都 | 127 | 10.73 | 31.53 | 50.88 |
| 贵阳 | 61 | 3.44 | 33.07 | 48.28 |
| 昆明 | 63 | 4.23 | 32.57 | 49.47 |
| 丽江 | 84 | 0.89 | 21.69 | 76.51 |
| 拉萨 | 48 | 0.47 | 5.47 | 92.45 |
| 西安 | 100 | 7.07 | 37.68 | 49.61 |
| 兰州 | 43 | 2.43 | 29.93 | 57.37 |
| 西宁 | 44 | 1.18 | 43.81 | 45.47 |
| 银川 | 39 | 1.41 | 46.08 | 43.89 |
| 乌鲁木齐 | 65 | 4.86 | 46.27 | 37.96 |
0
搜索

搜索