2013年Q4全国重点城市星级饭店经营数据(二)
与上季度相比,平均房价增幅位居前10位的城市为广州、三亚、宜昌、海口、桂林、石家庄、西安、武汉、兰州和南宁;平均房价下降明显的有西宁、拉萨、青岛、呼和浩特、乌鲁木齐、长沙、银川、大连、哈尔滨和贵阳,最大降幅为49.50%。
| 指标 | 平均房价 (元/间夜) | 平均出租率(%) | 每间可供出租客房收入(元/间夜) | 平均房价比较(%) | 平均出租率比较(%) | 每间可供出租客房收入比较(%) | |||
| 地区 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |||
| 北京 | 529.31 | 59.52 | 315.06 | 5.07 | -1.94 | -8.02 | -0.58 | -3.36 | -2.51 |
| 天津 | 380.18 | 50.71 | 192.77 | 1.77 | 1.87 | -4.3 | -2.48 | -2.61 | 10.37 |
| 石家庄 | 319.71 | 51.88 | 165.88 | 11.66 | 5.79 | 0.02 | -9.68 | 11.68 | -4.45 |
| 秦皇岛 | 342.18 | 31.9 | 109.16 | 2.73 | 6.26 | -46.37 | -12.05 | -44.91 | -6.54 |
| 太原 | 360.97 | 61.59 | 222.33 | 0.45 | 9.37 | 0.12 | -2.5 | 0.57 | 6.64 |
| 呼和浩特 | 360.5 | 42.89 | 154.62 | -20.7 | 0.57 | -32.43 | -12.21 | -46.41 | -11.71 |
| 沈阳 | 325.5 | 55.84 | 181.76 | 2.76 | -1.71 | -13.51 | -4.64 | -11.12 | -6.27 |
| 大连 | 343.33 | 50.71 | 174.1 | -12.85 | 6.75 | -28.86 | -1.28 | -38 | 5.38 |
| 长春 | 368.83 | 54.57 | 201.28 | 3.82 | -9.37 | -15.95 | -13.21 | -12.73 | -21.34 |
| 哈尔滨 | 339.91 | 52.51 | 178.48 | -9.22 | -9.05 | -15.67 | -6.07 | -23.44 | -14.57 |
| 上海 | 643.29 | 64.68 | 416.08 | 7.25 | 3.45 | 6.34 | 10.79 | 14.04 | 14.61 |
| 南京 | 354.9 | 68.45 | 242.94 | -8.02 | -11.98 | 7.46 | -2.28 | -1.16 | -13.99 |
| 苏州 | 400.49 | 55.9 | 223.88 | 7.01 | -0.69 | 13.21 | -1.89 | 21.14 | -2.57 |
| 无锡 | 377.72 | 52.92 | 199.89 | 3.63 | 1.49 | 7.4 | -3.36 | 11.3 | -1.92 |
| 杭州 | 413.11 | 59.99 | 247.81 | 4.77 | 0.91 | 2.04 | -0.39 | 6.91 | 0.52 |
| 宁波 | 352.62 | 52.29 | 184.4 | 0.6 | 1.75 | 0.7 | -6.16 | 1.31 | -4.52 |
| 温州 | 350.86 | 62.01 | 217.57 | -0.01 | -5.38 | 2.33 | -1.51 | 2.32 | -6.8 |
| 合肥 | 337.35 | 61.81 | 208.53 | 1.07 | 11.45 | 5.58 | 5.95 | 6.71 | 18.09 |
| 黄山 | 301.82 | 37.91 | 114.4 | 4.56 | 13.48 | -15.38 | -25.8 | -11.52 | -15.8 |
| 福州 | 383.81 | 67.26 | 258.14 | 1.84 | -4.32 | 4.48 | -0.85 | 6.4 | -5.14 |
| 厦门 | 476.68 | 62.32 | 297.07 | 3.55 | 3.48 | -1.2 | -7.27 | 2.3 | -4.04 |
| 泉州 | 299.65 | 61.14 | 183.2 | 0.44 | -7.08 | -0.45 | 0.4 | -0.01 | -6.71 |
| 南昌 | 306.95 | 63.55 | 195.07 | -1.68 | 1.83 | 8.57 | -1.82 | 6.75 | -0.02 |
| 济南 | 348.02 | 63.99 | 222.69 | 4.88 | 0.26 | -3.54 | -5.69 | 10.81 | -5.44 |
| 青岛 | 380.4 | 56.66 | 215.55 | -25.02 | -2.85 | -21.77 | -6.77 | -41.34 | -9.43 |
| 郑州 | 248.2 | 60.43 | 149.98 | -7.16 | -31.12 | -4.27 | -7.08 | -11.13 | -36 |
| 洛阳 | 303.12 | 61.32 | 185.89 | 23.17 | 29.8 | -0.68 | 6.9 | 22.33 | 38.75 |
| 武汉 | 432.58 | 61.81 | 267.37 | 9.33 | 9.56 | 7.6 | -2.84 | 17.64 | 6.45 |
| 宜昌 | 231.31 | 52.89 | 122.35 | 14.39 | 3.28 | -13.53 | -9.32 | -1.09 | -6.35 |
| 长沙 | 377.46 | 82.01 | 309.54 | -15.68 | 3.33 | 0.34 | -9.51 | -15.4 | -6.49 |
| 张家界 | 137.15 | 41.25 | 56.58 | -7.89 | 19.25 | -15.87 | -30.07 | -22.51 | -16.61 |
| 广州 | 520.4 | 67.23 | 349.85 | 23.52 | 0.65 | 10.47 | 2.79 | 36.46 | 3.46 |
| 深圳 | 445.75 | 69.07 | 307.86 | 0.71 | -0.39 | 6.35 | 4.89 | 7.1 | 4.48 |
| 珠海 | 402.23 | 59.62 | 316.7 | 2.36 | 0.56 | 5.36 | 3.26 | 6.58 | 34.8 |
| 东莞 | 356.08 | 44.37 | 158 | -7.82 | 2.38 | -2.95 | -9.29 | -10.53 | -7.13 |
| 南宁 | 251.24 | 61.26 | 153.92 | 7.69 | 0.14 | -2.94 | -9.49 | 4.52 | -9.36 |
| 桂林 | 254.33 | 47.37 | 120.48 | 12.86 | -2.36 | -17.99 | -10.29 | -7.43 | -12.41 |
| 海口 | 318.83 | 62.35 | 198.8 | 13.87 | 7.97 | 19.11 | -4.85 | 35.63 | 2.73 |
| 三亚 | 615.37 | 66.46 | 408.98 | 19.85 | -0.71 | 19.83 | -6.68 | 43.61 | -7.34 |
| 重庆 | 331.89 | 59.36 | 197.01 | 5.22 | 2.57 | 4.68 | -6.26 | 10.14 | -3.86 |
| 成都 | 451.08 | 60.26 | 271.81 | 4.86 | -1.68 | 2.71 | -6.35 | 7.7 | -7.93 |
| 贵阳 | 349.47 | 60.34 | 210.88 | -9.13 | -0.1 | -18.32 | -3.82 | -25.78 | -3.92 |
| 昆明 | 345.94 | 59.68 | 206.47 | -3.26 | 15.48 | -11.26 | -4.67 | -14.15 | 10.09 |
| 丽江 | 235.15 | 43.3 | 101.81 | -7.75 | -12.87 | -46.46 | -12.66 | -50.61 | -23.91 |
| 拉萨 | 244.44 | 34.5 | 84.34 | -25.72 | -17.77 | -54.64 | -7 | -66.31 | -23.53 |
| 西安 | 339.74 | 56.66 | 192.48 | 10.07 | 3.2 | -9.81 | 0.25 | -0.72 | 3.46 |
| 兰州 | 307.01 | 65.61 | 201.42 | 7.91 | 9.48 | -7.46 | -5.37 | -0.14 | 3.6 |
| 西宁 | 268.29 | 41.92 | 112.47 | -49.5 | -12.36 | -40.28 | -1.06 | -69.84 | -13.29 |
| 银川 | 302.82 | 49.77 | 150.72 | -13.65 | -0.41 | -21.69 | -6.77 | -32.38 | -7.15 |
| 乌鲁木齐 | 339.07 | 52.82 | 179.11 | -17.92 | 4.44 | -14.62 | -11.26 | -29.92 | -7.32 |
0
搜索

搜索